Kỹ năng
30 ngày qua
Chọn giáo viên
Chọn lớp
| Học sinh | Lớp học | Nghe | Đọc | Nói | Viết |
|---|---|---|---|---|---|
Học sinh | Lớp học | Nghe | Đọc | Nói | Viết |
#CL43676 | 79.33% | 79.33% | 18.55% | 79.33% | |
#CL48541 | 42.12% | 51.75% | 9% | 54.05% | |
#CL48621 | 33.29% | 36.18% | 20.44% | 47.52% | |
#CL48621 | 44.03% | 63.18% | 18.39% | 64.37% | |
#CL48541 | 53.58% | 47.56% | 15.03% | 103.2% | |
#CL48541 | 50.9% | 67.32% | 8.06% | 35.05% | |
#CL48541 | 63.05% | 47.15% | 27.27% | 44.91% | |
#CL76515 | 72.86% | 50.03% | 12.29% | 69.79% | |
#CL48541 | 36.54% | 61.98% | 10.05% | 56.22% | |
#CL48541 | 32.31% | 48.47% | 14.1% | 39.67% |
Số dòng trên 1 trang:Tổng: 2 trang
10 / Trang




