Học sinh
Thời gian
Tất cả các lớp
+ 0 ...
Tên hiển thị | Lớp học | Tỉ lệ đúng | Tổng thời gian làm bài | Tổng số bài hoàn thiện | Tổng số bài được giao | Số bài hoàn thiện | Số bài chưa hoàn thành | Điểm trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên hiển thị | Lớp học | Tỉ lệ đúng | Tổng thời gian
làm bài | Tổng số bài hoàn thiện | Tổng số bài được giao | Số bài hoàn thiện | Số bài chưa hoàn thành | Điểm trung bình |
| ToNy Tung | 37.48% | 853.54 giờ | 111 | 32 | 21 | 16 | 7.48 | |
| FLYER Inhouse Class | 40.55% | 1.12 giờ | 1 | 33 | 20 | 86 | 10.39 | |
| Beginners | 72.85% | 853.54 giờ | 90 | 11 | 4 | 37 | 6.43 | |
| Phạm Gia Bảo | 33.59% | 853.54 giờ | 70 | 70 | 1 | 42 | 7.62 | |
| Lion class | 59.06% | 1545.9 giờ | 6617 | 32 | 6 | 25 | 9.15 | |
| Movers | 20.93% | 1.12 giờ | 53 | 25 | 8 | 12 | 6.94 |
Số dòng trên 1 trang:Tổng: 1 trang
10 / Trang








