Số giờ làm bài
Thời gian
Tất cả các lớp
+ 0 ...
Tên hiển thị | Lớp học | Tỉ lệ đúng | Tổng thời gian làm bài | Tổng số bài hoàn thiện | Tổng số bài được giao | Số bài hoàn thiện | Số bài chưa hoàn thành | Điểm trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên hiển thị | Lớp học | Tỉ lệ đúng | Tổng thời gian
làm bài | Tổng số bài hoàn thiện | Tổng số bài được giao | Số bài hoàn thiện | Số bài chưa hoàn thành | Điểm trung bình |
| YBC ENGLISH CORNER | -- | 0 giờ | 0 | 12 | 8 | 12 | 0 | |
| YBC ENGLISH CORNER | 79.33% | 1.12 giờ | 3 | 11 | 8 | 3 | 7.93 | |
| FLYER Inhouse Class | 71.16% | 0 giờ | 1 | 79 | 1 | 78 | 2.33 | |
| IELTS 6.5 Class | -- | 0 giờ | 0 | 40 | 19 | 21 | 0 | |
| FLYER Inhouse Class | 33.76% | 30.89 giờ | 149 | 72 | 42 | 30 | 3.68 | |
| Tung Master Class | 50.53% | 9.4 giờ | 52 | 12 | 6 | 6 | 5.05 | |
| Tung Master Class | -- | 0 giờ | 0 | 24 | 18 | 24 | 0 | |
| Tung Master Class | -- | 0 giờ | 0 | 19 | 6 | 19 | 0 | |
| Tung Master Class | -- | 0 giờ | 0 | 20 | 1 | 20 | 0 | |
| Tung Master Class | -- | 0 giờ | 0 | 19 | 1 | 19 | 0 |
Số dòng trên 1 trang:Tổng: 2 trang
10 / Trang





